Projekt

Allgemein

Profil

000 Aufwand & Abschätzung » Historie » Revision 33

Revision 32 ([X] Daniel S, 28.06.2018 10:29) → Revision 33/34 ([X] Daniel S, 24.02.2022 13:41)

h1. Aufwandsabschätzungen 

 |_. Kategorie             |_. Stunden |_. Beschreibung | 
 | Einfach                 | 4           | *Einfache Spalten*, nur eine einfache Oberfläche/Liste, *keine Logik*, keine Umsetzungsvarianten, nur ein Ansprechpartner, keine Überschneidungen, keine Bestandsprozesse | 
 | Vermeintlich Einfach    | 8-12        | Ohne groß zu prüfen ist man der Meinung es geht schnell. Dennoch mehr als einfach Spalte/Texte laut Kategorie "Einfach" | 
 | Überschaubar            | 12-24       | *1-2 Oberflächen, einfache Logik* (Folgeprozesse, einfache Überschneidungen), *keine oder absolut einfache Umsetzungsvarianten, nur eine Besprechung*, einfache/keine Bestandsprozesse | 
 |*Komplex*                | 24-40       | *Mehrere Oberflächen, mittlere Logik, mehrere Umsetzungsmöglichkeiten, Besprechungen und Abstimmungen nötig*, Klärung Bestandsprozesse; *Zahlen Zahlen und Statistiken* Statistiken *ZDOK*| 
 | Aufwändig               | 32-100       | Entwurf, Mehrere Oberflächen, Mehrere Umsetzungsmöglichkeiten, Mehrere Abstimmungen, Klärung Bestandsprozesse, Mehrere Abteilungen, viele ShareHolder | 
 | Projekt                 | 100-~        | | 


 * Grobe Einordnungen. Abweichungen von -50%..+200% sind je nach Risiko und Klärungsgrad durchaus möglich 
 * Korrekte Analyse und detailliertes Vorgehen zur Einschätzung: http://redmine.prodat-sql.de/projects/prodat-v12-public/wiki/ProdatProjekt