Plantafel » Historie » Version 2
[X] Philipp Wolak, 25.05.2023 15:21
| 1 | 1 | [X] Daniel S | h1. Plantafel |
|---|---|---|---|
| 2 | |||
| 3 | [[EN.PlanT]] |
||
| 4 | [[DE.PlanT]] |
||
| 5 | |||
| 6 | {{include(prodat-v12-public:EN.PlanT)}} |
||
| 7 | {{include(prodat-v12-public:DE.PlantT)}} |
||
| 8 | 2 | [X] Philipp Wolak | |
| 9 | h2. Anwendungsfälle |
||
| 10 | |||
| 11 | * Arbeitsgänge Tauschen |
||
| 12 | *# zu tauschenden Arbeitsgänge in Terminierungsscript aufnehmen |
||
| 13 | *# Arbeitsgänge duplizieren |
||
| 14 | *# Arbeitsgänge austerminieren und in der gewünschten Reihenfolge wieder einterminieren |
||
| 15 | * Lücke verschieben |
||
| 16 | *# Arbeitsgänge die vor oder nach dem geplanten Zeitpunkt der Lücke liegen in Terminierungsscript aufnehmen |
||
| 17 | *# Reihenfolge erzwingen |
||
| 18 | *# Start der Terminierung definieren und Durchlaufzeitterminierung durchführen |
||
| 19 | * Kapazitätsausfall |
||
| 20 | * Chef-Auftrag |
||
| 21 |