Wiki  » 1000 PRODAT Einführung-Projekte-Ansprechpartner  » 2000 Prozessüberblick-Beispielablauf  » 
  
    
      « Zurück  |
    Revision 7/10
      (diff )
      | Weiter » 
     
    [E] Andre K , 28.03.2017 12:46  
    
    
     
   
Qualität¶  
	 
Problemreport > Muster Prozessablauf Beispiel: Luftfahrt¶  
	
	Erfassen PR durch Produktion (ausschließlich ersten zwei Registerkarten) > Status "Entwurf"  
		Assisten "Problemreport" zeigt neuen PR mit "Statuts Entwurf" als Orange  an 
		Erfasser übergibt durch Button "An QM Melden" den PR in Status "NEU"  
		Gleichzeitig Register 1+2 gesperrt für Änderungen (für Benutzergruppe(n)?) 
		Assisten "Problemreport" zeigt neuen PR mit Statuts NEU = unbearbeitet ROT  
		QM entscheidet Gewicht des Fehlers ggf. mit Fachkräften (z.Bsp. Entwicklung, Produktion)  
		Entscheidung zum Umgang mit Fehler und Meldepflicht 
	
	Eingabepflicht  aller Felder in Register 4 / Gruppe 3 
		im Assitent [X] Entscheidung betrifft Produktion/Entwicklung 
		Meldung an Behörden durch QM Einstufung > Meldung notwendig > Meldung erfolgt  Register 4/ Gruppe 3.1 
	 
	 
		Definition Register 5+6 Maßnahmen Produktion und Entwicklung > Ausdruck PR 
		QM meldet an Behörden > Eingabe 3.1. Meldung erfolgt 
		Produktion/Entwicklung übergibt nach erfolgten Maßnahmen PR an QM > Eingabe/Erfassen der Maßnahmen durch QM 
		Abschluss = Definitiv setzen des PR durch QM 
	 
	Formular Formular 
	Registersperre
	
	Alle register gesperrt, wenn PR definitiv 
		1, 2: "An QM gemeldet"  
		1, 2, 3: wenn "Gefahr" in Reg.4 von PO oder DO eingeschätzt 
	 
	 
		Registersperre aufheben (kann jeder aufheben! muss man sicher ändern... menupunkt kann man nicht nichtsichtbar machen, aber kann man eine Message ausgeben, dass keine Rechte dafür gibt)
	
	Definitivstatus aufheben: öffnet?, was darf wieder bearbeitet werden (wie bevor war) 
		Sperrstatus aufheben: öffnet?, was darf wieder bearbeitet werden (wie bevor war) 
	  
	 
	
	
	Register sichtbar
	
	1..2 für alle 
		3..8 für Benutzergruppen 'QAB-Admin' und 'QAB-Kontrolle' 
	  
	 
	
	"Definitiv setzen" button nur für  Benutzergruppen 'QAB-Admin' sichtbar 
	 
	
	"An QM Melden" 
	
	bei click wird 'qab.custom.qmgemeldet' gesetzt 
	  
	  
	Assistent Assistent 
	Sichtbarkeit des PR-Registers:  Einstellungen Dynamisch  / weitere Definitionen für  / Qualitätsmanagement  / Problembericht bei Assistenten  
	 
	
	Farben
	
	rot : 'Neu' 
		gelb : 'An QM gemeldet' 
	  
	 
	
	Spalten
	
	An QM gemeldet :  'qab.custom.qmgemeldet' 
		PO :              'qab.d4.p01' 
		DO :              'qab.d4.p04' 
		Satus Meldung :   Einstufungswert (sieh Einstufungen, 2. Parameter) 
		Einstufung Meldepflicht : Einstufungsbezeichnung (sieh Einstufungen, '1. - 2.' Parameter)
	
	Einstufungen 
	
	'Kein Einfluss auf Sicherheit'    qab.d4.p05 - qab.d4.p10 'keine Meldung' 
		'geringfügig'                     qab.d4.p06 - qab.d4.p11 'Meldung an TCH' 
		'bedeutend'                       qab.d4.p07 - qab.d4.p12 'Meldung an TCH*, ECCAIRS' 
		'gefährlich'                      qab.d4.p08 - qab.d4.p13 'Meldung an IORS (EASA), LBA (Form44), TCH*, ECCAIRS gem Anhang A der VA-AL-003' 
		'katastrophal'                    qab.d4.p09 - qab.d4.p14 'Meldung an IORS (EASA), LBA (Form44), TCH*, ECCAIRS gem Anhang A der VA-AL-003,' 
	 
	 
	 
	 
		Maßnahmen PO :    Wenn ein Parameter von qab.d5.1.p01 - qab.d5.1.p06 eingecheckt ist -> TRUE, sonnst FALSE 
		Maßnahmen DO :    Wenn ein Parameter von qab.d5.2.p07 - qab.d5.2.p10 eingecheckt ist -> TRUE, sonnst FALSE 
		Ergebnisse PO :   Wenn ein Parameter von qab.d7.p01 - qab.d7.p07 entschiedet ist(NOT NULL) -> TRUE, sonnst FALSE 
		Ergebnisse DO :   Wenn ein Parameter von qab.d6.p01 - qab.d6.p06 entschiedet ist(NOT NULL) -> TRUE, sonnst FALSE 
		Ursachenanalyse : Ursachenanalyse: Wenn ein Parameter von qab.d8.pXX eingecheckt ist -> TRUE, sonnst FALSE 
		PR Laufzeit :     Differenz in Tagen zwischen Erstelldatum und HEUTE 
		Neu :             'An QM gemeldet' AND ('qab.d4.p01' oder 'qab.d4.p04' ist leer) AND ('qab.d3.2.pXX' nichts eingetragen) 
	  
	  
 
  Dateien (0) 
  
  
 
    Von [E] Andre K  vor mehr als 8 Jahren  aktualisiert
    · 7 Revisionen